ভিজিএফ কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিএফ চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ খাজুর
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিএফ মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৯১ | কহিনুর | ৩৫ | মাসুদ রানা | ৩ | ৯১ | রনাইল | রনাইল |
|
৯২ | বিলকিস বানু | ৪৮ | তৈয়বর | ৪ | ৯২ | নাটুয়াপাড়া | নাটুয়াপাড়া |
|
৯৩ | নার্গিস | ৪০ | আমিনুল ইসলাম | ৫ | ৯৩ | নাটুয়াপাড়া | নাটুয়াপাড়া |
|
৯৪ | মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | ময়েজ | ৩ | ৯৪ | নাটুয়াপাড়া | নাটুয়াপাড়া |
|
৯৫ | শ্রীমতি মালতি রাণী | ২৮ | মৃত ভবানী কান্ত | ৩ | ৯৫ | শিলপাড়া | শিলপাড়া |
|
৯৬ | আসমা বেগম | ৪০ | রফিজ উদ্দীন | ৫ | ৯৬ | জেলেপাড়া | জেলেপাড়া |
|
৯৭ | সালেহা | ৪৫ | তছির আলী | ৫ | ৯৭ | নাটুয়াপাড়া | নাটুয়াপাড়া |
|
৯৮ | সুলতানা | ২৬ | আইনুল হক | ৪ | ৯৮ | দক্ষিণওড়া | দক্ষিণওড়া |
|
৯৯ | নাসিমা বেগম | ২৬ | আঃ রাজ্জাক | ৩ | ৯৯ | দক্ষিণওড়া | দক্ষিণওড়া |
|
১০০ | বুলবুলি | ৩৮ | মৃত কছির | ৪ | ১০০ | দক্ষিণওড়া | দক্ষিণওড়া |
|
১০১ | নাছিমা বেগম | ২৫ | দুলাল | ৩ | ১০১ | দক্ষিণওড়া | দক্ষিণওড়া |
|
১০২ | চান বানু | ৩০ | আলম | ৪ | ১০২ | কর্ণতৈড় | কর্ণতৈড় |
|
১০৩ | শ্রীমতি সন্ধ্যা পাহান | ৩০ | নগেন পাহান | ৪ | ১০৩ | কর্ণতৈড় | কর্ণতৈড় |
|
১০৪ | শ্রীমতি আরতি রাণী | ৩৪ | শ্রী বাবলু | ৪ | ১০৪ | খাজুর | খাজুর |
|
১০৫ | শ্রীমতি শুশিলা মালী | ৩৫ | শ্রী নারায়ন মালী | ৪ | ১০৫ | খাজুর | খাজুর |
|
১০৬ | শ্রীমতি সন্ধ্যা রাণী | ৩৮ | সুজিত চন্দ্র | ৫ | ১০৬ | খাজুর | খাজুর |
|
১০৭ | কহিনুর বেগম | ৪২ | ইয়াছিন | ৪ | ১০৭ | খাজুর | খাজুর |
|
১০৮ | সুরাতন বিবি | ৩৮ | গোলাম মোস্তফা | ৪ | ১০৮ | খাজুর | খাজুর |
|
১০৯ | সহিদা বেগম | ৪৫ | মকলেছার | ৫ | ১০৯ | খাজুর | খাজুর |
|
১১০ | শ্রীমতি সাবিত্রী রাণী | ৩৫ | পরেশ মালী | ৪ | ১১০ | খাজুর | খাজুর |
|
১১১ | শ্রীমতি নুরী পাহান | ৩৫ | নন্দ পাহান | ৪ | ১১১ | কর্ণতৈড় | কর্ণতৈড় |
|
১১২ | শ্রীমতি কলমি রাণী | ৪০ | চরণ পাহান | ৪ | ১১২ | কর্ণতৈড় | কর্ণতৈড় |
|
১১৩ | সালমা | ৩০ | খলিল | ৪ | ১১৩ | খাজুর | খাজুর |
|
১১৪ | শ্রী নিতকিবালা | ৩৫ | বিশ্বনাথ চন্দ্র | ৪ | ১১৪ | রাংতৈড় | রাংতৈড় |
|
১১৫ | সুলতানা বেগম | ২৮ | ফেরদৌস ওয়াজেদ | ৪ | ১১৫ | রাংতৈড় | রাংতৈড় |
|
১১৬ | শ্রীমতি ঝড় বালা | ৪৮ | বিশ্বনাথ পাহান | ৪ | ১১৬ | রাংতৈড় | রাংতৈড় |
|
১১৭ | হালিমা খাতুন | ৩০ | মোঃ এনামুল | ৪ | ১১৭ | রাংতৈড় | রাংতৈড় |
|
১১৮ | শ্রীমতি গীতা রাণী | ৪৮ | শ্রী মুকুল চন্দ্র | ৪ | ১১৮ | রাংতৈড় | রাংতৈড় |
|
১১৯ | ময়না বেগম | ৩৮ | মিজানুর | ৪ | ১১৯ | রাংতৈড় | রাংতৈড় |
|
১২০ | নূরজাহান | ২৮ | হাসমত | ৫ | ১২০ | রাংতৈড় | রাংতৈড় |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS