ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ খাজুর
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১ | মোছাঃ আসমা বেগম | ৩৫ | আব্দুল জব্বার | ৩ | ১ | দেবীপুর | দেবীপুর |
|
২ | মোছাঃ রেবেকা বেগম | ৩৬ | ওহেদ আলী | ৩ | ২ | দেবীপুর | দেবীপুর |
|
৩ | মোছাঃ আলোয়া বেগম | ৩৫ | মোছাঃ আঃ মালেক | ৩ | ৩ | দেবীপুর | দেবীপুর |
|
৪ | মোছাঃ তহমিনা বেগম | ৩০ | সাইফুল ইসলাম | ৩ | ৪ | দেবীপুর | দেবীপুর |
|
৫ | মোছাঃ আঙ্গুর বেগম | ২৫ | ইয়ানুছ আলী | ৪ | ৫ | দেবীপুর | দেবীপুর |
|
৬ | মোছাঃ কচঞ্চলা বেগম | ২৬ | আশরাফুল | ৩ | ৬ | দেবীপুর | দেবীপুর |
|
৭ | শ্রীমতি কানলী | ৩৫ | শ্রী মুকুল | ৩ | ৭ | দেবীপুর | দেবীপুর |
|
৮ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩০ | দেলোয়ার | ৩ | ৮ | দেবীপুর | দেবীপুর |
|
৯ | মোছাঃ রুজিনা বেগম | ৩৩ | মোঃ নূরেল | ৩ | ৯ | দেবীপুর | দেবীপুর |
|
১০ | শ্রীমত তুলা | ২৭ | মৃত শ্রীপদ | ৩ | ১০ | দেবীপুর | দেবীপুর |
|
১১ | মোছাঃ গোলেনুর বেগম | ৩৫ | মৃত মখলেছার | ৪ | ১১ | দেবীপুর | দেবীপুর |
|
১২ | মোছাঃ নাদিরা বেগম | ৩০ | মোঃ দুলাল | ৫ | ১২ | দেবীপুর | দেবীপুর |
|
১৩ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | ৩০ | মোঃ আইনুল হক | ৪ | ১৩ | দেবীপুর | দেবীপুর |
|
১৪ | ফুলবতি উড়াও | ৩০ | মত বিপেন উড়াও | ৫ | ১৪ | বনগ্রাম | বনগ্রাম |
|
১৫ | নীরবালা পাহান | ৩০ | শ্রী বিশু পাহান | ৪ | ১৫ | বনগ্রাম | বনগ্রাম |
|
১৬ | প্যাচালী উড়াও | ৪০ | শ্রী নিরেন উড়াও | ৪ | ১৬ | বনগ্রাম | বনগ্রাম |
|
১৭ | তুলমনি পাহান | ৩৩ | শ্রী মঙ্গল পাহান | ৩ | ১৭ | বনগ্রাম | বনগ্রাম |
|
১৮ | ওসনারা বেগম | ৩২ | ইদাদুল হক | ৪ | ১৮ | বনগ্রাম | বনগ্রাম |
|
১৯ | রোজিনা বেগম | ২৭ | মোঃ রফিকুল | ৪ | ১৯ | বনগ্রাম | বনগ্রাম |
|
২০ | জেসমিন বেগম | ২৭ | মোঃ সিরাজুল | ৩ | ২০ | বনগ্রাম | বনগ্রাম |
|
২১ | মোছাঃ সামসুন্নাহার | ৪৮ | মৃত ইদ্রিশ আলী | ৪ | ২১ | বনগ্রাম | বনগ্রাম |
|
২২ | মোছাঃ বিলকিস | ২৭ | ইয়াকুব আলী | ৪ | ২২ | বনগ্রাম | বনগ্রাম |
|
২৩ | মোছাঃ আজমিরা | ২৫ | মোতাহার হোসেন | ৩ | ২৩ | বনগ্রাম | বনগ্রাম |
|
২৪ | মোছাঃ আরিফা বেগম | ২৮ | নজরুল খান | ৪ | ২৪ | বনগ্রাম | বনগ্রাম |
|
২৫ | মোছাঃ শাপলা | ২৪ | আব্দুস সাত্তার | ৪ | ২৫ | মর্তুজাপুর | মর্তুজাপুর |
|
২৬ | মোছাঃ মনোরায়ার বেগম | ৩০ | নাজিমুদ্দীন | ৩ | ২৬ | মর্তুজাপুর | মর্তুজাপুর |
|
২৭ | মোছাঃ মর্শেদা বেগম | ৩২ | আফাজ উদ্দীন | ৪ | ২৭ | মর্তুজাপুর | মর্তুজাপুর |
|
২৮ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | ৩০ | আফসার | ৪ | ২৮ | মর্তুজাপুর | মর্তুজাপুর |
|
২৯ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ২৫ | নূর ইসলাম | ৩ | ২৯ | মর্তুজাপুর | মর্তুজাপুর |
|
৩০ | মোছাঃ শরিফা | ২৫ | আঃ রহমান | ৪ | ৩০ | খোর্দ্দজয়পুর | খোর্দ্দজয়পুর |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ খাজুর
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৩১ | আফরোজা | ২৫ | সুলতান | ৪ | ৩১ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
|
৩২ | তহিমনা | ২৭ | জিল্লুর রহমান | ৩ | ৩২ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
|
৩৩ | রোকেয়া বেগম | ২৫ | আঃ মজিদ | ৩ | ৩৩ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
|
৩৪ | সাবিনা বেগম | ২৫ | শহিদুল | ৩ | ৩৪ | গোবিন্দপুর | গোবিন্দপুর |
|
৩৫ | মোমেনা বেগম | ৩০ | সামসউদ্দি | ৪ | ৩৫ | খোর্দ্দজয়পুর | খোর্দ্দজয়পুর |
|
৩৬ | সাবানা | ২৮ | আমিনুল ইসলাম | ৪ | ৩৬ | খোর্দ্দজয়পুর | খোর্দ্দজয়পুর |
|
৩৭ | নুর জমিলা | ৩৪ | মজনু | ৪ | ৩৭ | খোর্দ্দজয়পুর | খোর্দ্দজয়পুর |
|
৩৮ | সুফিয়া | ২৫ | সাইফুর | ৪ | ৩৮ | খোর্দ্দজয়পুর | খোর্দ্দজয়পুর |
|
৩৯ | শাহানাজ | ২৮ | ইদ্রিশ | ৩ | ৩৯ | খোর্দ্দজয়পুর | খোর্দ্দজয়পুর |
|
৪০ | মর্জিনা | ২৫ | আবুল কালাম | ৩ | ৪০ | পারুইল | পারুইল |
|
৪১ | শ্রীমতি কামনা রাণী | ৩০ | শ্রী নগরদী | ৪ | ৪১ | দেউলী | দেউলী |
|
৪২ | শ্রীমতি তমা রাণী | ২৫ | শ্রী উজ্জল | ৪ | ৪২ | হেলেঞ্চা | হেলেঞ্চা |
|
৪৩ | শ্রীমতি মুক্তি রাণী | ২৫ | শ্রী উজ্জল ছোট | ৪ | ৪৩ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৪৪ | জিন্নাতুন বেওয়া | ৪৫ | মৃত মালেক সরদার | ৪ | ৪৪ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৪৫ | রোকেয়া বেগম | ৪০ | মোঃ আবু তালেব | ৫ | ৪৫ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৪৬ | রেশমে তারা | ৪৫ | মোঃ সানোয়ার | ৩ | ৪৬ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৪৭ | শ্রীমতি গোলা মুনি | ৪৮ | মৃত ধ্যাদানো মন্ডল | ৩ | ৪৭ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৪৮ | আজিদা বেগম | ৪০ | মোঃ আব্দুল হাকিম | ৬ | ৪৮ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৪৯ | ফিরোজা বেগম | ৩০ | মোঃ দুলু মিয়া | ৩ | ৪৯ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৫০ | শরিফা বেগম | ৩৫ | আঃ সাত্তার | ৪ | ৫০ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৫১ | মরিয়ম বেগম | ৩৫ | ইসলাম | ৫ | ৫১ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৫২ | মেরিনা বেগম | ৩৫ | সাইদুল | ৩ | ৫২ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৫৩ | রোজিনা আক্তার | ৩৫ | মোঃ বাবু | ৫ | ৫৩ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৫৪ | জাবেদা বেওয়া | ৪৮ | মৃতআঃ সাত্তার | ৫ | ৫৪ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৫৫ | মিরজান বেওয়া | ৪৫ | মৃত মজিবর | ৪ | ৫৫ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৫৬ | লুঃফন নেছা | ৪৫ | মোঃ রিয়াজ উদ্দীন | ৫ | ৫৬ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৫৭ | নাছিমা | ৩৭ | গফুর | ৩ | ৫৭ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৫৮ | হাবিবা | ৩৬ | আনিছার | ৫ | ৫৮ | জয়পুর | জয়পুর |
|
৫৯ | শ্রীমতি লতা রাণী | ৪৫ | শ্রী ক্ষিতুনাথ বর্মন | ৫ | ৫৯ | আলীদেওনা | আলীদেওনা |
|
৬০ | শ্রীতি আশরা রাণী | ৩৫ | শ্রী বিকাশ বর্মন | ৮ | ৬০ | আলীদেওনা | আলীদেওনা |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ খাজুর
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬১ | শ্রীমতি সুদেবী রাণী | ২৫ | শ্রী তেলু বর্মণ | ৩ | ৬১ | আলীদেওনা | আলীদেওনা |
|
৬২ | শ্রীমতি প্রমিলা রাণী | ৪৫ | শ্রী সুভাষ বর্মণ | ৫ | ৬২ | আলীদেওনা | আলীদেওনা |
|
৬৩ | শ্রীমতি মঞ্জু রাণী | ৩০ | বাবু চৌকিদার | ৮ | ৬৩ | আলীদেওনা | আলীদেওনা |
|
৬৪ | শ্রীমতি শেফালী রাণী | ২৫ | শী গৌতম বর্মণ | ৫ | ৬৪ | আলীদেওনা | আলীদেওনা |
|
৬৫ | শ্রীমতি স্বর্ণা রাণী | ৪৫ | শ্রী বরুণ অধিকারী | ৫ | ৬৫ | আলীদেওনা | আলীদেওনা |
|
৬৬ | মোছাঃ সামসুর নাহার | ২৫ | ছালাম আলী | ৮ | ৬৬ | আলীদেওনা | আলীদেওনা |
|
৬৭ | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ৩০ | মোস্তফা কামাল | ৬ | ৬৭ | আলীদেওনা | আলীদেওনা |
|
৬৮ | শ্রীমতি রাণী | ৪০ | শ্রী উদয় বর্মণ | ৫ | ৬৮ | কুড়াপাড়া | কুড়াপাড়া |
|
৬৯ | শ্রীমতি মমতা রাণী | ৪৫ | শ্রী রতন বর্মণ | ৪ | ৬৯ | কুড়াপাড়া | কুড়াপাড়া |
|
৭০ | শ্রীমতি ছুমুরিয়া | ৪০ | লাল মহর রবিদাস | ৩ | ৭০ | কুড়াপাড়া | কুড়াপাড়া |
|
৭১ | শ্রীমতি গুনো রাণী | ৩৫ | কুলিরাজ বর্মণ | ৫ | ৭১ | কুড়াপাড়া | কুড়াপাড়া |
|
৭২ | সালেহাবেগম | ৩০ | সাইফুল ইসলাম | ৩ | ৭২ | কুড়াপাড়া | কুড়াপাড়া |
|
৭৩ | মনোয়ারা বেগম | ৪০ | আঃ রাকিব | ৫ | ৭৩ | কুড়াপাড়া | কুড়াপাড়া |
|
৭৪ | মিনু বেগম | ৪০ | জাহাঙ্গীর | ৪ | ৭৪ | কুড়াপাড়া | কুড়াপাড়া |
|
৭৫ | মাজেদা বেগম | ২৫ | মোস্তফা ব্যাপারী | ৩ | ৭৫ | কুড়াপাড়া | কুড়াপাড়া |
|
৭৬ | সুফিয়া বেগম | ৩৫ | জলিল | ৪ | ৭৬ | কুড়াপাড়া | কুড়াপাড়া |
|
৭৭ | সেলিনা বেগম | ৩৮ | জিল্লুর রহমান | ৩ | ৭৭ | কুড়াপাড়া | কুড়াপাড়া |
|
৭৮ | সবুরা বেগম | ৩৫ | খোরশদে | ৪ | ৭৮ | কুড়াপাড়া | কুড়াপাড়া |
|
৭৯ | কমলা বর্মণ | ৪০ | শ্রী ভবেন বর্মন | ৫ | ৭৯ | রনাইল | রনাইল |
|
৮০ | ওজুফা | ৩৫ | মতিন | ৩ | ৮০ | রনাইল | রনাইল |
|
৮১ | বিলকিস | ২৮ | মজিবর মন্ডল | ৭ | ৮১ | রনাইল | রনাইল |
|
৮২ | মাজেদা বেগম | ৪০ | আনিছার | ৩ | ৮২ | রনাইল | রনাইল |
|
৮৩ | মলিনা আক্তার | ৩৫ | নুরনবী | ৮ | ৮৩ | রনাইল | রনাইল |
|
৮৪ | মরিয়ম বেগম | ৪৫ | আইয়ুব আলী | ৪ | ৮৪ | রনাইল | রনাইল |
|
৮৫ | নিলুফা বেগম | ৪০ | আঃ মতিন | ৫ | ৮৫ | রনাইল | রনাইল |
|
৮৬ | আমিনা বেগম | ৩৫ | চান মোহাম্মদ | ৮ | ৮৬ | রনাইল | রনাইল |
|
৮৭ | চান বানু | ২৮ | নজিবর রহমান | ৪ | ৮৭ | রনাইল | রনাইল |
|
৮৮ | বেলি বেগম | ৩৮ | এনামুল | ৩ | ৮৮ | রনাইল | রনাইল |
|
৮৯ | ছামেনা বেগম | ২৮ | আঃ জলিল | ৪ | ৮৯ | রনাইল | রনাইল |
|
৯০ | আয়েশা | ২৮ | মোস্তফা | ৫ | ৯০ | রনাইল | রনাইল |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ খাজুর
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৯১ | কহিনুর | ৩৫ | মাসুদ রানা | ৩ | ৯১ | রনাইল | রনাইল |
|
৯২ | বিলকিস বানু | ৪৮ | তৈয়বর | ৪ | ৯২ | নাটুয়াপাড়া | নাটুয়াপাড়া |
|
৯৩ | নার্গিস | ৪০ | আমিনুল ইসলাম | ৫ | ৯৩ | নাটুয়াপাড়া | নাটুয়াপাড়া |
|
৯৪ | মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | ময়েজ | ৩ | ৯৪ | নাটুয়াপাড়া | নাটুয়াপাড়া |
|
৯৫ | শ্রীমতি মালতি রাণী | ২৮ | মৃত ভবানী কান্ত | ৩ | ৯৫ | শিলপাড়া | শিলপাড়া |
|
৯৬ | আসমা বেগম | ৪০ | রফিজ উদ্দীন | ৫ | ৯৬ | জেলেপাড়া | জেলেপাড়া |
|
৯৭ | সালেহা | ৪৫ | তছির আলী | ৫ | ৯৭ | নাটুয়াপাড়া | নাটুয়াপাড়া |
|
৯৮ | সুলতানা | ২৬ | আইনুল হক | ৪ | ৯৮ | দক্ষিণওড়া | দক্ষিণওড়া |
|
৯৯ | নাসিমা বেগম | ২৬ | আঃ রাজ্জাক | ৩ | ৯৯ | দক্ষিণওড়া | দক্ষিণওড়া |
|
১০০ | বুলবুলি | ৩৮ | মৃত কছির | ৪ | ১০০ | দক্ষিণওড়া | দক্ষিণওড়া |
|
১০১ | নাছিমা বেগম | ২৫ | দুলাল | ৩ | ১০১ | দক্ষিণওড়া | দক্ষিণওড়া |
|
১০২ | চান বানু | ৩০ | আলম | ৪ | ১০২ | কর্ণতৈড় | কর্ণতৈড় |
|
১০৩ | শ্রীমতি সন্ধ্যা পাহান | ৩০ | নগেন পাহান | ৪ | ১০৩ | কর্ণতৈড় | কর্ণতৈড় |
|
১০৪ | শ্রীমতি আরতি রাণী | ৩৪ | শ্রী বাবলু | ৪ | ১০৪ | খাজুর | খাজুর |
|
১০৫ | শ্রীমতি শুশিলা মালী | ৩৫ | শ্রী নারায়ন মালী | ৪ | ১০৫ | খাজুর | খাজুর |
|
১০৬ | শ্রীমতি সন্ধ্যা রাণী | ৩৮ | সুজিত চন্দ্র | ৫ | ১০৬ | খাজুর | খাজুর |
|
১০৭ | কহিনুর বেগম | ৪২ | ইয়াছিন | ৪ | ১০৭ | খাজুর | খাজুর |
|
১০৮ | সুরাতন বিবি | ৩৮ | গোলাম মোস্তফা | ৪ | ১০৮ | খাজুর | খাজুর |
|
১০৯ | সহিদা বেগম | ৪৫ | মকলেছার | ৫ | ১০৯ | খাজুর | খাজুর |
|
১১০ | শ্রীমতি সাবিত্রী রাণী | ৩৫ | পরেশ মালী | ৪ | ১১০ | খাজুর | খাজুর |
|
১১১ | শ্রীমতি নুরী পাহান | ৩৫ | নন্দ পাহান | ৪ | ১১১ | কর্ণতৈড় | কর্ণতৈড় |
|
১১২ | শ্রীমতি কলমি রাণী | ৪০ | চরণ পাহান | ৪ | ১১২ | কর্ণতৈড় | কর্ণতৈড় |
|
১১৩ | সালমা | ৩০ | খলিল | ৪ | ১১৩ | খাজুর | খাজুর |
|
১১৪ | শ্রী নিতকিবালা | ৩৫ | বিশ্বনাথ চন্দ্র | ৪ | ১১৪ | রাংতৈড় | রাংতৈড় |
|
১১৫ | সুলতানা বেগম | ২৮ | ফেরদৌস ওয়াজেদ | ৪ | ১১৫ | রাংতৈড় | রাংতৈড় |
|
১১৬ | শ্রীমতি ঝড় বালা | ৪৮ | বিশ্বনাথ পাহান | ৪ | ১১৬ | রাংতৈড় | রাংতৈড় |
|
১১৭ | হালিমা খাতুন | ৩০ | মোঃ এনামুল | ৪ | ১১৭ | রাংতৈড় | রাংতৈড় |
|
১১৮ | শ্রীমতি গীতা রাণী | ৪৮ | শ্রী মুকুল চন্দ্র | ৪ | ১১৮ | রাংতৈড় | রাংতৈড় |
|
১১৯ | ময়না বেগম | ৩৮ | মিজানুর | ৪ | ১১৯ | রাংতৈড় | রাংতৈড় |
|
১২০ | নূরজাহান | ২৮ | হাসমত | ৫ | ১২০ | রাংতৈড় | রাংতৈড় |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ খাজুর
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১২১ | জহুরা | ২৫ | সানোয়ার | ৪ | ১২১ | খাজুর | খাজুর |
|
১২২ | তারা | ৩৫ | মৃত ময়েজ | ৫ | ১২২ | খাজুর | খাজুর |
|
১২৩ | হামিদা বেগম | ২৫ | জাহাঙ্গীর | ৪ | ১২৩ | রামচন্দ্রপুর | রামচন্দ্রপুর |
|
১২৪ | সেলিনা বেগম | ২৮ | মধু | ৩ | ১২৪ | রামচন্দ্রপুর | রামচন্দ্রপুর |
|
১২৫ | ফেরদৌসি | ২৩ | একরামুল | ৪ | ১২৫ | রামচন্দ্রপুর | রামচন্দ্রপুর |
|
১২৬ | ফারজানা বেগম | ৩০ | আতোয়ার | ৪ | ১২৬ | রামচন্দ্রপুর | রামচন্দ্রপুর |
|
১২৭ | মনেক্কা | ২৭ | মতিন | ৩ | ১২৭ | রামচন্দ্রপুর | রামচন্দ্রপুর |
|
১২৮ | মসলেমা | ৩০ | সাইদুল | ৪ | ১২৮ | হরিরামনগর | হরিরামনগর |
|
১২৯ | সাহেরা | ৩০ | মোঃ বাবলু | ২ | ১২৯ | হরিরামনগর | হরিরামনগর |
|
১৩০ | আসমা বেগম | ২৭ | রেজাউল | ৩ | ১৩০ | হরিরামনগর | হরিরামনগর |
|
১৩১ | রুজি আক্তার | ২৫ | রফিকুল | ৩ | ১৩১ | রমচন্দ্রপুর | রমচন্দ্রপুর |
|
১৩২ | সাহিদা খাতুন | ৩০ | হাফিজুর | ৪ | ১৩২ | হরিরামনগর | হরিরামনগর |
|
১৩৩ | মেরিনা বেগম | ৩০ | আঃ মান্নান | ৫ | ১৩৩ | হরিরামনগর | হরিরামনগর |
|
১৩৪ | ফিরোজা বেগম | ৩৫ | আইনুল ইসলাম | ৩ | ১৩৪ | হরিরামনগর | হরিরামনগর |
|
১৩৫ | রাজিয়া বেগম | ৩০ | খোরশেদ | ৪ | ১৩৫ | রামচন্দ্রপুর | রামচন্দ্রপুর |
|
১৩৬ | বিউটি বেগম | ২৫ | মোমিদুল | ৩ | ১৩৬ | রামচন্দ্রপুর | রামচন্দ্রপুর |
|
১৩৭ | জেসমিন | ২৫ | আলম | ৩ | ১৩৭ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
১৩৮ | মহিলা মজিদ | ৪০ | মজিদ | ৪ | ১৩৮ | বলরামপুর | বলরামপুর |
|
১৩৯ | মোর্শেদা | ৩০ | আলমীগর | ৫ | ১৩৯ | লক্ষণপুর | লক্ষণপুর |
|
১৪০ | মোর্শেদা বেগম | ৩৫ | ময়নুল ইসলাম | ৪ | ১৪০ | লক্ষণপুর | লক্ষণপুর |
|
১৪১ | শ্রী দিপালী | ২৫ | নাংকু দাস | ৪ | ১৪১ | মধুবন | মধুবন |
|
১৪২ | বুলবুলি বেগম | ৩৫ | মৃত গিয়াস | ৫ | ১৪২ | বিলমোহাম্মদপুর | বিলমোহাম্মদপুর |
|
১৪৩ | আসেদা বেগম | ৪৫ | মোঃ হোসেন আলী | ৫ | ১৪৩ | বিলমোহাম্মদপুর | বিলমোহাম্মদপুর |
|
১৪৪ | কহিনুর বেগম | ৩০ | নূরনবী | ৬ | ১৪৪ | লক্ষনপুর | লক্ষনপুর |
|
১৪৫ | শ্রীমতি আসন্তি রাণী | ৩৫ | প্রশান্ত দাস | ৪ | ১৪৫ | মধুবন | মধুবন |
|
১৪৬ | মনোয়ারা বেগম | ৩৪ | মজিবর রহমান | ৫ | ১৪৬ | লক্ষণপুর | লক্ষণপুর |
|
১৪৭ | শ্রীমতি অঞ্জলি রাণী | ৪৫ | কেশ জুবাইয়া | ৬ | ১৪৭ | বিলমোহাম্দপুর | বিলমোহাম্দপুর |
|
১৪৮ | শ্রীমতি আসন্তি | ২০ | উপ ভূইয়া | ২ | ১৪৮ | বিলমোহাম্মদপুর | বিলমোহাম্মদপুর |
|
১৪৯ | শ্রীমতি কুশলা বালা | ৪০ | হরিপাল | ৪ | ১৪৯ | বিলমোহাম্মদপুর | বিলমোহাম্মদপুর |
|
১৫০ | শ্রীমতি আরতি রাণী | ২৮ | শ্রীপদ | ৩ | ১৫০ | কুঞ্জবন | কুঞ্জবন |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়নঃ খাজুর
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৫১ | আরিয়া বেগম | ৩৫ | জিল্লুর রহমান | ৪ | ১৫১ | চকশিবরামপুর | চকশিবরামপুর |
|
১৫২ | আনোয়ারা | ৪৫ | আঃ সাত্তার | ৩ | ১৫২ | খোর্দ্দকালনা | খোর্দ্দকালনা |
|
১৫৩ | রশিদা বেগম | ৩০ | আঃ হামিদ | ৩ | ১৫৩ | হরিশচন্দ্রপুর | হরিশচন্দ্রপুর |
|
১৫৪ | শ্রীমতি শেফালী রাণী | ৩৪ | ভবেশ চন্দ্র | ৩ | ১৫৪ | খোর্দ্দকালনা | খোর্দ্দকালনা |
|
১৫৫ | শ্রীমতি রমনী রাণী | ৩৫ | মহির পাহান | ৫ | ১৫৫ | খোর্দ্দকালনা | খোর্দ্দকালনা |
|
১৫৬ | রশিদা বেগম | ৩০ | আঃ রহিম | ৪ | ১৫৬ | খোর্দ্দকালনা | খোর্দ্দকালনা |
|
১৫৭ | জীবন নাহার | ৩৫ | মোঃ ময়নুল ইসলাম | ৪ | ১৫৭ | খোর্দ্দকালনা | খোর্দ্দকালনা |
|
১৫৮ | সাবিনা ইয়াসমিন | ৩৪ | মোজাফ্ফর | ৫ | ১৫৮ | খোর্দ্দকালনা | খোর্দ্দকালনা |
|
১৫৯ | শরিফুন নেছা | ৩০ | আঃ রাজ্জাক | ৩ | ১৫৯ | খোর্দ্দকালনা | খোর্দ্দকালনা |
|
১৬০ | হাছিনা বিবি | ৪০ | আঃ সাত্তার | ৪ | ১৬০ | খোর্দ্দকালনা | খোর্দ্দকালনা |
|
১৬১ | আকলিমা খাতুন | ৩৫ | নুরনবী | ৫ | ১৬১ | খোর্দ্দকালনা | খোর্দ্দকালনা |
|
১৬২ | মঞ্জুয়ারা বিবি | ৩০ | মোঃ তাহের | ৩ | ১৬২ | হরিশচন্দ্রপুর | হরিশচন্দ্রপুর |
|
১৬৩ | জয়নব | ৩৫ | মোঃ আরিফ | ৩ | ১৬৩ | হরিশচন্দ্রপুর | হরিশচন্দ্রপুর |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS