মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | রামচন্দ্রপুর গ্রামের পাটকাটি খেয়া ঘাটের রাসত্মায় ফুটব্রীজসহ রাসত্মায় মাটি ভরাট প্রকল্প | ৩,০০,০০০/- | |||
- | খাজুর ইউপির ১,৬,ও ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সহানে নলকুপ সহাপন প্রকল্প | ৩,০০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | খাজুর ইউপির ৯নং ওয়ার্ডে খোর্দ্দকালনা গ্রামে মন্ডল পাড়ায় ইট সলিং দ্বারা রাসত্মা নির্মাণ | ১,৫০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | রনাইল ঝিনাইপুকুর সিন্দুর মুচি খাড়ির মুখ হইতে জয়পুর ব্রীজ পর্যন্ত খাল পুন খনন | ৩৪০০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | আলীদেওনা সন্তোষ মোড়ে হাটের মাঠ ভরাট | ১,৫০,০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | বনগ্রাম বারোয়ারি লক্ষী মন্দির সংস্কার | ৫.০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | রনাইল ৫নং ওয়ার্ড সমবায় সমিতি উন্নয়ন | ২.০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-01-01 - 2018-06-30 | ০১ | বনগ্রাম কাঠালিয়া হইতে বনগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি কাটা। | বরার্দ্দ ১৭.০০০ মে:টন। |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2018-01-01 - 2018-06-30 | ০৮ | লক্ষণপুর দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ | ২,০০০মে:টন। | ||
2018-01-01 - 2018-06-30 | ০২ | গোবিন্দপুর উত্তরপাড়া মসজিদ সংস্কার | ১,০০০মে:টন। | ||
- | ০৬ | ৩। খাজুর জামে মসজিদ সংস্কার (নীচপাড়া) | ১,০০০মে:টন। | ||
2018-01-01 - 2018-06-30 | ০১ | অদ্যাবাড়ী মন্দীর সংস্কার | ১,০০০মে:টন। | ||
2018-01-01 - 2018-06-30 | ০২ | মর্ত্তুজাপুর মনির মেম্বারের বাড়ী হইতে মর্ত্তুজাপুর উত্তর পাড়া রাস্তা সংস্কার | ৪,০০০মে:টন। | ||
0000-11-30 - 2018-06-30 | খাজুর ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে ল্যপটপ ক্রয় সহ পিন্টার ও আনুসঙ্গিক জিনিস পত্র ক্রয় | ৭,০০০মে:টন। | |||
2018-01-01 - 2018-06-30 | ০৪ | আলীদেওনা ঠাকুর বাড়ী গোপাল মন্দীর | ১,০০০মে:টন। | ||
2018-01-01 - 2018-06-30 | ০৬ | খাজুর আহলে হাদীছ মসজিদ সংস্কার | ১,০০০মে:টন। | ||
2018-01-01 - 2018-06-30 | ০৬ | রাংতৈড় ঘুঘু ডাংঙ্গা মন্দীর সংস্কার | ১,০০০মে:টন। | ||
2018-01-01 - 2018-06-30 | ০৫ | নাটুয়াপাড়া গুচ্ছ গ্রাম মসজিদ সংস্কার | ১,০০০মে:টন। | ||
2018-01-01 - 2018-06-30 | ০৭ | হরিরামনগর ইদগাহ মাঠ সংস্কার | ১,০০০মে:টন। | ||
2018-01-01 - 2018-06-30 | ০৮ | শাহাজাদপুর মন্দীর সংস্কার | ১,০০০মে:টন |
সর্বমোট তথ্য: ২৩